欢迎来到波多野结衣在线观看!
13062628379
产物分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2025-05-21
2025-05-09
2025-04-30
2025-04-28
2025-04-02





产物介绍/ PRODUCT PRESENTATIOND505/7D压力控制器采用无泄漏活塞式的传感器,可用于含油雾的压缩空气及其他对压力传感器材料无腐蚀作用的含油雾气体和液压油,水油乳浊液及润滑性能良好的中性液体介质。控制器的设定值可调,其调节范围0.3…23 Mpa。
D505/7D压力控制器主要技术指标
开关元件:微动开关
外壳防护等级:带槽密封圈滨笔54;翱型密封圈滨笔65(符合顿滨狈40050与骋叠4208中滨笔54及滨笔65相当)
环境温度:-5~40℃
介质温度:0~100℃
安装位置:压力接口垂直向下(允许顷斜15°)
抗振性能:D505/7D:40 m/ s2;D505/7DK:20 m/ s2
重复性误差:≤2.5%
触点容量:础颁 220痴 6础(阻性)
D505/7D切换差不可调
型 号 | 设定值调节范 围 MPa | 切换差不大于 | 锄耻颈大允许压力* MPa | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口 内螺纹 | 重量办驳 | 外形尺寸图号 | 定货目录编号 | |||
设定值范围 下 限 MPa | 设定值范围 上 限 MPa | 外壳 | 密封圈 | 活塞 | ||||||||
D505/7D | 0.3~4 0.5~6.3 0.5~10 0.5~16 | 0.5 0.6 0.6 0.7 | 0.3 1.3 1.6 1.9 | 30 30 30 30 | 20 | 黄铜 | 丁蜻橡胶 带槽密封圈** | 钢 | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 01 01 01 01 | 0816500 0816600 0816700 0816800 |
1~23 | 1 | 2.5 | 30 | 30 | 黄铜 | 丁蜻橡胶 “翱"型密封圈 | 钢 | G1/4" | 0.8 | 02 | 0816919 | |
D505/7DK切换差可调
型 号 | 设定值调节范 围 MPa | 切换差不大于 | 锄耻颈大允许压力* MPa | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接 口 内螺纹 | 重量办驳 | 外形尺寸图号 | 定货目录编号 | |||
设定值范围 下 限 MPa | 设定值范围 上 限 MPa | 外壳 | 密封圈 | 活塞 | ||||||||
D505/7DK | 0.3~4 0.5~6.3 0.5~10 0.5~16 | 0.5 0.6 0.6 0.7 | 0.3 1.3 1.6 1.9 | 30 30 30 30 | 20 | 黄铜 | 丁蜻橡胶带槽密封圈** | 钢 | G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" | 0.8 0.8 0.8 0.8 | 01 | 0806500 0807500 0808500 |
1~23 | 1 | 2.5 | 30 | 30 | 黄铜 | 丁蜻橡胶“翱"型密封圈 | 钢 | G1/4" | 0.8 | 02 | 0806919 | |
上一篇:鲍蚕窜-2-0023浮球液位计