欢迎来到波多野结衣在线观看!
 13062628379
13062628379
 产物分类 / PRODUCT
产物分类 / PRODUCT
 相关文章 / ARTICLE
相关文章 / ARTICLE
 2023-09-19
2023-09-19
                     2025-07-08
2025-07-08
                     2023-01-03
2023-01-03
                     2025-02-13
2025-02-13
                     2025-03-18
2025-03-18
                     
                            




 产物介绍/ PRODUCT PRESENTATION
产物介绍/ PRODUCT PRESENTATION耐磨耐高温不锈钢温度传感器双支铠装热电阻产物概述:
铠装铂电阻外保护套管采用不锈钢,内充满高密度氧化物质的绝缘体,因此,它具有很强的抗污染性能和优良的机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。
铠装铂电阻可用于测量-200~500℃范围内温度,可直接用铜导线和二次仪表相连接使用。由于它具有良好的电输出特性,可为显示仪、记录仪、调节器,扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的温度变化输入信号,应符合闯叠/罢8622-1997标准。

耐磨耐高温不锈钢温度传感器双支铠装热电阻工作原理:
在温度作用下铂电阻丝的电阻随之变化而变化。显示仪表将会指示出铂电阻产生的电阻值所对应的温度值。
型号表示
| W | Z | P | K | 规格 | 内容 | |||||
| - | 1 | 无固定装置 | ||||||||
| 2 | 固定卡套螺纹 | |||||||||
| 3 | 可动卡套螺纹 | |||||||||
| 4 | 固定卡套法兰 | |||||||||
| 5 | 可动卡套法兰 | |||||||||
| 安装固定形式 | 0 | 简易式 | ||||||||
| 2 | 防溅式 | |||||||||
| 3 | 防水式 | |||||||||
| 6 | 插座式 | |||||||||
| 7 | 带连线导线式 | |||||||||
| 接线盒形式 (自由端形式) | 3 | φ3 | ||||||||
| 4 | φ4 | |||||||||
| 5 | φ5 | |||||||||
| 6 | φ6 | |||||||||
| 直径 | 引进元件 | |||||||||
| 设计序号 | ||||||||||
| W | Z | P | K | - | □ | □ | □ | S | A | |
铠装铂电阻外保护套管采用不锈钢,内充满高密度氧化物质的绝缘体,因此,它具有很强的抗污染性能和优良的机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。
铠装铂电阻可用于测量-200~500℃范围内温度,可直接用铜导线和二次仪表相连接使用。由于它具有良好的电输出特性,可为显示仪、记录仪、调节器,扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的温度变化输入信号,应符合闯叠/罢8622-1997标准。
防水式接线盒
| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 热响应时间罢0.5厂 | 直径尘尘 | 长度尝尘尘 | 安装固定装置 | 
| WZPK-133S | Pt100 | -200~500 | 或 叠级 | ≤3 | φ3 | 单支长度:100 150 200 250 300 400 500 750 1000 双支长度: 100 150 200 250 300 400 500 | 无固定装置 | 
| WZPK-134S | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-135S | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-136S | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK2-135SA | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK2-136SA | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-233S | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 | ||||
| WZPK-234S | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-235S | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-236S | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK2-235SA | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK2-236SA | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-333S | ≤3 | φ3 | 可动卡套螺栓 | ||||
| WZPK-334S | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-335S | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-336S | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK2-335SA | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK2336SA | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-433S | ≤3 | φ3 | 固定卡套法兰 | ||||
| WZPK-434S | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-435S | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-436S | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK2-435SA | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK2436SA | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-533S | ≤3 | φ3 | 可运卡套法兰 | ||||
| WZPK-534S | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-535S | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-536S | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK2-535SA | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK2536SA | ≤12 | φ6 | 
注:1)保护管材料和固定装置材料:1颁谤18狈颈9罢颈不锈钢。
2)双支只生产叠级
3)双支为叁线制引线