欢迎来到波多野结衣在线观看!
13062628379
产物分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2025-10-15
2024-11-12
2025-04-15
2025-03-24
2025-03-12





产物介绍/ PRODUCT PRESENTATIONPM60 液位变送器防腐防爆 可定制 高精度产物概述:
系我公司吸收国外同类产物的技术研制而成的射频感应式液位仪表。它可将各种物位参数的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室,供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制。电感式液位变送器其良好的结构及安装方式,可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。

PM60 液位变送器防腐防爆 可定制 高精度工作原理:
| ●仪表特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、结构简单:无任何可动或弹性元件,因此可靠性*,维护量极少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、安装方便:内装式结构尤其显示出这一特点,无需任何工具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、调整方便:零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变,两个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整互不影响。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、用途广泛;适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●性能指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
605系列电感式液位变送器 ●选型表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||